Traffico aereo paralizzato oggi, sui cieli italiani, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dei controllori di volo Enav, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. All’agitazione si aggiungono quella nazionale, di 24 ore, dei piloti e assistenti di volo Vueling, indetta da Filt-Cgil e Uiltrasporti, e quella nazionale per l’intera giornata, dei lavoratori del trasporto aereo, proclamata dal sindacato di base Usb. All’aeroporto di Bari, stando alla lista diffusa da Aeroporti di Puglia, tra partenze e arrivi sono 73 i voli cancellati. “L’elenco delle cancellazioni – specificano però dallo scalo barese – si basa su comunicazioni fornite da parte dei vettori e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica. Vi invitiamo a consultare il vettore di riferimento per conferma e ulteriori informazioni”.
“Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero – dicono in una nota i sindacati – ma l’atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero. Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l’applicazione e l’evoluzione del piano industriale, l’adeguamento degli organici, l’organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto”. Iniziato anche lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore proclamato dall’Usb “per i salari, l’orario di lavoro e la sicurezza, contro la precarietà”. Al Karol Wojtyla, al momento, risultano cancellati 38 voli in partenza e 35 voli in arrivo. Di seguito l’elenco completo.
ARRIVI
| Vettore | Numero volo | Provenienza | Orario di arrivo |
| ITA AIRWAYS | AZ1603 (DEL GIORNO 20.10.2022) | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT |
| AZ1653 | MILANO LINATE | 14.15 LT | |
| AZ1613 | ROMA FIUMICINO | 14.25 LT | |
| AZ1633 | MILANO LINATE | 17.50 LT | |
| AZ1607 | ROMA FIUMICINO | 18.30 LT | |
| AZ1603 | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT | |
| AZ 1671 | MILANO LINATE | 23.00 LT | |
| EASYJET | U22831 | MILANO MALPENSA | 08.40 LT |
| U22837 | MILANO MALPENSA | 12.30 LT | |
| U22833 | MILANO MALPENSA | 17.45 LT | |
| RYANAIR | FR6184 | PISA | 07.35 LT |
| FR4658 | BERGAMO | 07.40 LT | |
| FR8713 | TORINO | 08.15 LT | |
| FR1650 | SIVIGLIA | 09.55 LT | |
| FR8723 | NIEDERRHEIN | 10.05 LT | |
| FR9875 | MALTA | 11.35 LT | |
| FR989 | BILLUND | 12.05 LT | |
| FR2770 | MILANO MALPENSA | 12.35 LT | |
| FR4085 | BERLINO | 13.15 LT | |
| FR4667 | BERGAMO | 13.45 LT | |
| FR7077 | ROMA FIUMICINO | 13.50 LT | |
| FR8707 | CHARLEROI | 14.25 LT | |
| FR8773 | KARLSRUHE | 14.50 LT | |
| FR9382 | MAASTRICHT | 15.00 LT | |
| FR4296 | BOLOGNA | 16.00 LT | |
| FR6478 | BORDEAUX | 16.30 LT | |
| FR4132 | BERGAMO | 17.20 LT | |
| FR6182 | MILANO MALPENSA | 18.30 LT | |
| FR4740 | VENEZIA | 18.30 LT | |
| FR8210 | PREGA | 21.20 LT | |
| FR1905 | LONDRA STANSTED | 21.35 LT | |
| FR7092 | ROMA FIUMICINO | 22.30 LT | |
| FR4315 | BOLOGNA | 23.05 LT | |
| FR4704 | BERGAMO | 23.00 LT | |
| AIRDOLOMITI | EN 8219 | MONACO | 12:15 LT |
| VUELING | VY 6612 | BARCELLONA | 10:55 LT |
| WIZZ AIR | W6 5626 | TORINO | 14:55 LT |
| W6 5640 | MILANO LINATE | 19:20 LT |
PARTENZE
| Vettore | Numero volo | Destinazione | Orario partenza |
| ITA AIRWAYS | AZ1602 | ROMA FIUMICINO | 06.20 LT |
| AZ1612 | ROMA FIUMICINO | 11.20 LT | |
| AZ1672 | MILANO LINATE | 11.30 LT | |
| AZ1652 | MILANO LINATE | 15.05 LT | |
| AZ1616 | ROMA FIUMICINO | 15.20 LT | |
| EASYJET | U22832 | MILANO MALPENSA | 09.20 LT |
| U22838 | MILANO MALPENSA | 13.05 LT | |
| U22834 | MILANO MALPENSA | 18.20 LT | |
| RYANAIR | FR6193 | VERONA | 06.00 LT |
| FR4888 | VENEZIA | 06.45 LT | |
| FR8706 | CHARLEROI | 09.25 LT | |
| FR9381 | MAASTRICHT | 10.10 LT | |
| FR1651 | SIVIGLIA | 10.20 LT | |
| FR8722 | NIEDERRHEIN | 10.30 LT | |
| FR7076 | ROMA FIUMICINO | 11.10 LT | |
| FR9874 | MALTA | 12.00 LT | |
| FR990 | BILLUND | 12.30 LT | |
| FR2771 | MILANO MALPENSA | 13.00 LT | |
| FR4086 | BERLINO | 13.55 LT | |
| FR4668 | BERGAMO | 14.10 LT | |
| FR4739 | VENEZIA | 14.40 LT | |
| FR8772 | KARLSRUHE | 15.15 LT | |
| FR4297 | BOLOGNA | 16.25 LT | |
| FR6479 | BORDEAUX | 16.55 LT | |
| FR4131 | BERGAMO | 17.45 LT | |
| FR6183 | MILANO MALPENSA | 18.55 LT | |
| FR8211 | PRAGA | 21.45 LT | |
| FR1906 | LONDRA STANSTED | 22.00 LT | |
| FR7093 | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT | |
| FR4316 | BOLOGNA | 23.30 LT | |
| FR4705 | BERGAMO | 23.25 LT | |
| AIRDOLOMITI | EN 8219 | MONACO | 12:50 LT |
| VUELING | VY 6613 | BARCELLONA | 11:45 LT |
| WIZZ AIR | W6 5625 | TORINO | 11:00 LT |
| W6 5639 | MILANO LINATE | 15:35 LT |







